Friday, December 25, 2009

Occultation of 6.3 mag star by 1461 Jean-Jacques on 2010 Jan 4 near delhi

On 2010 Jan 04 UT, the 33 km diameter asteroid (1461) Jean-Jacques will occult a 6.3 mag star in the constellation Leo for observers along a path across Russia,India. In the case of an occultation, the combined light of the asteroid and the star will drop by 8.5 mag to 14.8 mag (the magnitude of the asteroid) for at most 3.1 seconds.


















Path Coordinates:
Occultation of HIP 46938 by 1461 Jean-Jacques on 2010 Jan 4
                   Centre              Star  Star   Sun
  E. Longitude    Latitude      U.T.    Alt   Az    Alt
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o
                                              
     94 30 58     3  5 43   23 47 51    36   297    -1
     93 26 45     4 30 37   23 48  3    37   296    -2
     92 25 56     5 53 37   23 48 16    39   295    -4
     91 28  6     7 14 59   23 48 29    40   295    -5
     90 32 55     8 34 54   23 48 41    41   294    -7

     89 40  3     9 53 31   23 48 54    43   293    -8
     88 49 17    11 10 59   23 49  7    44   292    -9
     88  0 24    12 27 25   23 49 20    45   291   -10
     87 13 13    13 42 55   23 49 32    46   290   -11
     86 27 34    14 57 36   23 49 45    47   289   -12

     85 43 21    16 11 31   23 49 58    48   287   -13
     85  0 24    17 24 47   23 50 10    49   286   -14
     84 18 39    18 37 26   23 50 23    50   285   -15
     83 37 59    19 49 33   23 50 36    51   283   -16
     82 58 19    21  1 11   23 50 49    52   282   -17

     82 19 35    22 12 23   23 51  1    52   280   -18
     81 41 42    23 23 14   23 51 14    53   279   -19
     81  4 37    24 33 44   23 51 27    54   277   -20
     80 28 16    25 43 58   23 51 39    54   275   -21
     79 52 37    26 53 58   23 51 52    55   273   -21

     79 17 35    28  3 46   23 52  5    55   271   -22
     78 43 10    29 13 25   23 52 18    56   269   -23
     78  9 17    30 22 56   23 52 30    56   267   -24
     77 35 56    31 32 24   23 52 43    57   265   -24
     77  3  3    32 41 49   23 52 56    57   263   -25

     76 30 37    33 51 13   23 53  8    57   261   -26
     75 58 36    35  0 40   23 53 21    57   259   -26
     75 26 58    36 10 11   23 53 34    57   257   -27
     74 55 41    37 19 48   23 53 47    58   255   -27
     74 24 45    38 29 33   23 53 59    58   252   -28

     73 54  6    39 39 30   23 54 12    58   250   -28
     73 23 45    40 49 40   23 54 25    57   248   -29
     72 53 39    42  0  5   23 54 37    57   246   -29
     72 23 47    43 10 47   23 54 50    57   244   -30
     71 54  9    44 21 50   23 55  3    57   242   -30

     71 24 42    45 33 16   23 55 16    56   239   -30
     70 55 26    46 45  8   23 55 28    56   237   -31
     70 26 19    47 57 27   23 55 41    56   235   -31
     69 57 21    49 10 18   23 55 54    55   233   -31
     69 28 29    50 23 44   23 56  6    55   231   -32

     68 59 45    51 37 47   23 56 19    54   229   -32
     68 31  5    52 52 31   23 56 32    53   228   -32
     68  2 30    54  8  1   23 56 45    53   226   -32
     67 33 59    55 24 20   23 56 57    52   224   -32
     67  5 31    56 41 32   23 57 10    51   222   -32

     66 37  4    57 59 44   23 57 23    50   221   -32
     66  8 40    59 18 59   23 57 35    50   219   -32
     65 40 17    60 39 23   23 57 48    49   218   -32
     65 11 55    62  1  5   23 58  1    48   216   -32
     64 43 35    63 24  9   23 58 14    47   215   -32

     64 15 17    64 48 46   23 58 26    46   213   -32
     63 47  3    66 15  3   23 58 39    44   212   -32

No comments:

Post a Comment