Sunday, November 27, 2011

Occultation of stars till 9th Mag during the Total lunar eclipse on 10th Dec


    Occultation of stars till 9th Mag during the Total lunar eclipse on 10th Dec

    day  Time   P   Star  Sp  Mag  Mag    % Elon Sun  Moon   CA   PA
  m  d  h  m  s      No  D     v    r V  ill     Alt Alt Az   o    o
Dec 10 13 37  2 D   77003cA0  7.6        29E 179     21  75  71U 106
Dec 10 13 43 13 D   76997 A2  7.8  7.6   19E 179     22  76  97U 153
Dec 10 14  3 25 R   76997 A2  7.8  7.6    1E 179     27  78 101U 189
Dec 10 14  6  5 M   77004 A2  8.5  8.4    0E 179     27  78  97U 171
Dec 10 14 13 13 D   77024 B8  8.1  8.0    0E 179     29  79  39U  63
Dec 10 14 13 29 D   77022 F2  8.1  7.7    0E 179     29  79  75U 122
Dec 10 14 37 47 R   77003cA0  7.6         0E 179     34  81  80U 236
Dec 10 15  7 40 R   77022 F2  8.1  7.7    5E 179     40  84  87U 220
Dec 10 15 22 10 R   77024 B8  8.1  8.0   22E 179     44  85  55U 279

No comments:

Post a Comment